31@1@100@Blood Castle Ticket@170@2000@10 Entradas@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@6703@2@1@1000|@0@508@669
31@2@101@Kalima Ticket@170@2000@10 Entradas@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@6704@2@1@1010|@0@508@669
31@3@102@Illusion Temple Ticket@170@2000@10 Entradas@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@6717@2@1@1020|@0@508@669
31@4@103@Access Ticket to Chaos Castle@170@2000@10 Entradas@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@6777@2@1@1030|@0@508@669
31@6@105@Devil Square Ticket@170@2000@10 entradas @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@6702@2@1@1050|@0@508@669
32@1@160@Guardian Angel@170@500@expira en 2 dias@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1600|@6656@2@1@1600|@0@508@669
32@2@161@Demon@170@500@expira en 2 dias@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1610|@6720@2@1@1610|@0@508@669
32@3@162@Pet Skeleton@170@500@expira en 2 dias@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1620|@6779@2@1@1620|@0@508@669
41@1@104@Panda Ring@170@2000@@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1040|@6732@3@1@1040|@0@509@669
41@2@106@Pet Panda@170@2000@@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1060|@6736@3@1@1060|@0@509@669
41@3@107@Pet Rudolf@170@1000@@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1070|@6723@3@1@1070|@0@509@669
61@1@108@Ring of Fire@170@10000@Full option@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1080|@6677@5@1@1080|@1@0@669
61@2@109@Ring of Earth@170@10000@Full option@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1090|@6678@5@1@1090|@1@0@669
61@3@110@Ring of Wind@170@10000@Full option@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1100|@6679@5@1@1100|@1@0@669
61@4@111@Ring of Magic@170@10000@Full option@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1110|@6680@5@1@1110|@1@0@669
61@5@112@Ring of Ice@170@10000@Full option@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1120|@6664@5@1@1120|@1@0@669
61@6@113@Ring of Poison@170@10000@Full option@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1130|@6665@5@1@1130|@1@0@669
62@1@114@Pendant of Lighting@170@10000@Full option@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1140|@6668@5@1@1140|@1@0@669
62@2@115@Pendant of Fire@170@10000@Full option@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1150|@6669@5@1@1150|@1@0@669
62@3@116@Pendant of Wind@170@10000@Full option@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1160|@6682@5@1@1160|@1@0@669
62@4@117@Pendant of Water@170@10000@Full option@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1170|@6683@5@1@1170|@1@0@669
62@5@118@Pendant of Ability@170@10000@Full option@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1180|@6684@5@1@1180|@1@0@669
62@6@159@Pendant of Ice@170@10000@+13 full option@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1590|@6681@5@1@1590|@1@0@669
63@1@119@Bronze Helm@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1190|@3584@5@1@1190|@1@0@669
63@2@120@Pad Helm@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1200|@3586@5@1@1200|@1@0@669
63@3@121@Vine Helm@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1210|@3594@5@1@1210|@1@0@669
63@4@122@Light Plate Mask@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1220|@3609@5@1@1220|@1@0@669
63@5@123@Violent Wind Helm@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1230|@3623@5@1@1230|@1@0@669
64@1@124@Bronze Armor@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1240|@4096@5@1@1240|@1@0@669
64@2@125@Pad Armor@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1250|@4098@5@1@1250|@1@0@669
64@3@126@Vine Armor@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1260|@4106@5@1@1260|@1@0@669
64@4@127@Light Plate Armor@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1270|@4121@5@1@1270|@1@0@669
64@5@128@Violent Wind Armor@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1280|@4135@5@1@1280|@1@0@669
65@1@129@Bronze Gloves@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1290|@5120@5@1@1290|@1@0@669
65@2@130@Pad Gloves@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1300|@5122@5@1@1300|@1@0@669
65@3@131@Vine Gloves@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1310|@5130@5@1@1310|@1@0@669
65@4@132@Light Plate Gloves@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1320|@5145@5@1@1320|@1@0@669
65@5@133@Violent Wind Gloves@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1330|@5159@5@1@1330|@1@0@669
66@1@134@Bronze Boots@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1340|@5632@5@1@1340|@1@0@669
66@2@135@Pad Boots@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1350|@5634@5@1@1350|@1@0@669
66@3@136@Vine Boots@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1360|@5642@5@1@1360|@1@0@669
66@4@137@Light Plate Boots@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1370|@5657@5@1@1370|@1@0@669
66@5@138@Violent Wind Boots@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1380|@5671@5@1@1380|@1@0@669
67@1@139@Bronze Pants@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1390|@4608@5@1@1390|@1@0@669
67@2@140@Pad Pants@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1400|@4610@5@1@1400|@1@0@669
67@3@141@Vine Pants@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1410|@4618@5@1@1410|@1@0@669
67@4@142@Light Plate Pants@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1420|@4633@5@1@1420|@1@0@669
67@5@143@Violent Wind Pants@170@10000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1430|@4647@5@1@1430|@1@0@669
68@1@144@Katana@170@8000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1440|@3@5@1@1440|@1@0@669
68@2@145@Lighting Sword@170@9000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1450|@14@5@1@1450|@1@0@669
68@3@146@Rune Blade@170@9000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1460|@31@5@1@1460|@1@0@669
68@4@147@Sacred Glove@170@9000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1470|@32@5@1@1470|@1@0@669
68@5@148@Dragon Soul Staff@170@9000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1480|@2569@5@1@1480|@1@0@669
68@6@149@Legendary Staff@170@8000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1490|@2565@5@1@1490|@1@0@669
68@7@150@Red Wing Stick@170@9000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1500|@2576@5@1@1500|@1@0@669
68@8@151@Violent Wind Stick@170@8000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1510|@2575@5@1@1510|@1@0@669
68@9@152@Tiger Bow@170@8000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1520|@2052@5@1@1520|@1@0@669
68@10@153@Silver Bow@170@9000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1530|@2053@5@1@1530|@1@0@669
68@11@154@Master Scepter@170@8000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1540|@1033@5@1@1540|@1@0@669
68@12@155@Great Scepter@170@8000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1550|@1034@5@1@1550|@1@0@669
69@1@156@Elven Shield@170@8000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1560|@3075@5@1@1560|@1@0@669
69@2@157@Kite Shield@170@8000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1570|@3074@5@1@1570|@1@0@669
69@3@158@Buckler@170@8000@Full option +13@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1580|@3076@5@1@1580|@1@0@669
